grupo de idade máis poboado (por parroquias)
11/04/2008 GMT 1
Grupo de idade máis poboado por Parroquias
Bamio : Homes: 69 (25 a 29 anos) Mulleres: 65 (50 a 54 anos)
Carril : Mulleres: 144 (35 a 39 anos) Homes: 118 (30 a 34 anos)
Arealonga: Mulleres: 997 (30 a 34 anos) Homes: 995 (30 a 34 anos)
Cea : Mulleres: 60 ( 25 a 29 anos) Homes: 60 (25 a 29 anos)
Rubiáns : Homes: 55 (25 a 29 anos) Mulleres: 53 (35 a 39 anos)
Fontecarmoa : Mulleres: 17 ( 20 a 24 anos) Homes: 16 (45 anos a 49 anos)
Cornazo : Homes: 78 (25 a 29 anos) Mulleres: 69 (25 a 29 anos)
Sobradelo : Homes: 192 (25 a 29 anos) Mulleres: 162 (25 a 29 anos)
Sobrán : Mulleres: 147 (45 a 49 anos) Homes: 146 (30 a 34 anos)
Solobeira : Mulleres: 14 (60 a 64 anos) Homes: 14 (35 a 39 anos)
En: Demografía
Permaenlace: grupo de idade máis poboado (por parroquias)
Comentarios: 0
Leído 506 veces.

